GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA
Provinsi | Dapil | Jml Kursi | Nilai Kursi | PKB | Gerindra | PDIP | Golkar | NasDem | Garuda | Berkarya | PKS | Perindo | PPP | PSI | PAN | Hanura | Demokrat | PBB | PKPI | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SULAWESI UTARA | SULAWESI UTARA 1 | 8 | 14,448 | 7,358 | 12,656 | 81,737 | 20,928 | 20,780 | 1,461 | 2,372 | 14,448 | 9,062 | 3,891 | 6,409 | 20,034 | 6,184 | 41,314 | 1,377 | 1,094 | 251,105 |
SULAWESI UTARA | SULAWESI UTARA 2 | 8 | 12,007 | 3,315 | 9,698 | 78,893 | 35,766 | 38,572 | 988 | 3,201 | 1,061 | 6,386 | 5,311 | 12,007 | 6,672 | 7,744 | 20,259 | 3,675 | 5,859 | 239,407 |
SULAWESI UTARA | SULAWESI UTARA 3 | 5 | 16,408 | 723 | 12,141 | 73,576 | 29,471 | 16,408 | 2,287 | 14,395 | 143 | 5,508 | 120 | 225 | 2,203 | 3,554 | 17,759 | 38 | 669 | 179,220 |
SULAWESI UTARA | SULAWESI UTARA 4 | 10 | 14,717 | 26,745 | 19,240 | 101,095 | 28,914 | 73,585 | 1,132 | 5,129 | 14,601 | 5,285 | 11,427 | 608 | 35,128 | 7,756 | 11,878 | 308 | 603 | 343,434 |
SULAWESI UTARA | SULAWESI UTARA 5 | 6 | 18,073 | 446 | 13,498 | 93,783 | 50,642 | 18,162 | 1,033 | 1,879 | 866 | 6,700 | 481 | 1,976 | 2,150 | 1,863 | 18,073 | 41 | 1,831 | 213,424 |
SULAWESI UTARA | SULAWESI UTARA 6 | 8 | 17,405 | 1,573 | 27,809 | 121,835 | 54,985 | 27,244 | 1,023 | 6,733 | 178 | 6,975 | 1,062 | 6,431 | 93 | 2,774 | 8,993 | 41 | 1,898 | 269,647 |
Total |